(资料图片)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,华人健康因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华人健康当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 0 | ||
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
| 3 | 机构专用 | 1519 | ||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | 1757 | ||
| 5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | ||
| 5 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: