万业企业4月3日发布消息,1月1日,公司接待Aberdeen Asset Management PLC等多家机构调研,接待人员万业企业副总经理、董秘 周伟芳,万业企业投资者关系主管 俞佳卉,通过现场及电话相结合方式进行。
(资料图片)
调研主要内容
公司情况介绍: 上海万业企业股份有限公司成立于1991年10月,是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。近年来,公司通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动,陆续收购凯世通、CompartSystems,成立嘉芯半导体,持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022年三季度末,公司获得集成电路设备在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Aberdeen Asset Management PLC | 资产管理公司 |
| 2 | CitiGroup | 外资银行 |
| 3 | Invesco Ltd. | 其它 |
| 4 | Mass Ave Global, Inc. | 其它 |
| 5 | William Blair & Company | 其它 |
| 6 | 安徽博睿德私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 7 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 8 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 9 | 方正证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 10 | 长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万业企业近一年共接待694家机构885次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-04 | 92 | 0.22 | 2.84 | 2.67 | -1.72 | -0.17 | -3.43 |
| 2022-10-10 | 296 | -5.01 | 1.21 | 3.63 | -5.19 | -2.16 | 5.99 |
| 2022-09-06 | 1 | 10.00 | 5.98 | -8.38 | 9.93 | 5.66 | -4.71 |
| 2022-07-07 | 310 | -2.06 | -6.88 | 14.76 | -1.73 | -4.15 | 19.43 |
| 2022-05-06 | 1 | 0.00 | 7.80 | 9.31 | 0.80 | 5.76 | 4.99 |
| 2022-04-08 | 185 | -7.36 | -11.52 | -17.59 | -4.28 | -10.53 | -12.44 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,键凯科技、鑫铂股份、士兰微、江苏吴中、伟创电气、钧达股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
| 600460 | 士兰微 | 108 | 电话会议交流 | 2023-03-30 |
| 688698 | 伟创电气 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-05 |
| 600200 | 江苏吴中 | 98 | 线上会议,现场会议 | 2023-02-20 |
| 002865 | 钧达股份 | 48 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: