【资料图】
8月18日港股通数据一览:中国海洋石油净买入额居首,达4.57亿港元,理想汽车-W净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 4.57亿 | 8.69亿 | 78.89% |
| 腾讯控股 | 3.32亿 | 14.69亿 | 24.71% |
| 中国平安 | 2.90亿 | 3.22亿 | 13.06% |
| 建设银行 | 2.70亿 | 3.47亿 | 19.15% |
| 美团-W | 2.25亿 | 8.76亿 | 37.93% |
| 小鹏汽车-W | 1.63亿 | 7.12亿 | 66.13% |
| 京东健康 | 1.17亿 | 1.68亿 | 14.05% |
| 快手-W | 8580.48万 | 2.31亿 | 21.03% |
| 中国移动 | -2523.62万 | 3.45亿 | 40.76% |
| 理想汽车-W | -2.24亿 | 7.54亿 | 52.08% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: